PREISE WINTERSAISON 2018/2019
Auf der Teichalm sind die Preise immer günstig, denn wir finden:
Wintersport muss leistbar bleiben!
Stundenkarten
Alle Preise in € | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
1 Stunde | 12,00 | 9,00 |
2 Stunden | 16,00 | 11,00 |
3 Stunden | 18,00 | 12,00 |
4 Stunden | 20,00 | 13,00 |
5 Stunden | 22,00 | 14,50 |
6 Stunden | 23,00 | 15,50 |
7 Stunden | 24,00 | 16,00 |
Zauberteppich (153m) |
||
2 Stunden | 7,00 |
Halbtages und Tageskarten
Alle Preise in € | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Halbtag. Vorm. 9 - 13 Uhr | 20,00 | 13,00 |
Halbtag. Nachm. 12 - 16 Uhr | 20,00 | 13,00 |
Tageskarte | 24,00 | 16,00 |
Punktekarte | ||
36 Punkte | 20,00 | 15,00 |
Zauberteppich & Verleih
Alle Preise in € | pro Person | |
---|---|---|
2 Stunden Zauberteppich | 7,00 | |
Verleih | ||
Zipfelbob | 3,- | |
Rodel | 5,- | |
Arschbob (nur Verkauf!) | 5,- |
Mehrtageskarten
Alle Preise in € | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
1,5 Tage | 35,50 | 25,50 |
2 Tage | 42,00 | 29,50 |
2,5 Tage | 49,00 | 35,00 |
3 Tage | 55,00 | 40,00 |
4 Tage | 69,00 | 47,00 |
5 Tage | 80,00 | 54,00 |
6 Tage | 91,00 | 61,00 |
7 Tage | 100,00 | 68,50 |
5 aus 6 Tage | 87,00 | 58,50 |
6 aus 7 Tage | 98,00 | 66,50 |
5 Tage aus der Saison | 98,00 | 64,00 |
Saisonkarten
Alle Preise in € | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Teichalmlifte | 240,- | 155,- |
Region Teichalm - Sommeralm | 260,- | 175,- |
NEU Teichalmlifte + Loipe | 285,- | |
Für Familien gibt es eigene Angebote - fragen Sie nach! |
LOIPEN-Preise
Alle Preise in € | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Tageskarte | 5,- | gratis |
Wochenkarte | 20,- | gratis |
Saisonkarte | 70,- | gratis |
Kinder bis 15 Jahre frei! |