PREISE WINTERSAISON 2021/2022
Frühkaufbonus bis 8. Dezember 2021:
Teichalmllifte Erwachsener: € 235,-
Teichalmlifte Kind: € 155,-
Kombi-Karte Lifte & Loipe: € 290,-
Stundenkarten
Alle Preise in € | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
1 Stunde | 14,00 | 10,50 |
2 Stunden | 18,00 | 12,50 |
3 Stunden | 20,00 | 13,50 |
4 Stunden | 22,00 | 14,50 |
5 Stunden | 24,00 | 15,50 |
6 Stunden | 25,00 | 16,50 |
7 Stunden | 26,00 | 17,50 |
Zauberteppich (273m) |
||
1 Stunde | 7,50 | |
2 Stunden | 10,50 |
Halbtages und Tageskarten
Alle Preise in € | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Halbtag Vormittag 9 - 13 Uhr | 22,00 | 14,50 |
Halbtag Nachmittag 12 - 16 Uhr | 22,00 | 14,50 |
Tageskarte | 26,00 | 17,50 |
Punktekarte | ||
36 Punkte | 22,50 | 16,50 |
Zauberteppich & Verleih
Insgesamt 3 Zauberteppiche für 273m Bergfahrt!
Neu! Verleih direkt beim dritten Zauberteppich (Wiese Ost)
Alle Preise in € | pro Person | |
---|---|---|
1 Stunde Zauberteppich | 7,50 | |
2 Stunden Zauberteppich | 10,50 | |
Verleih | ||
Zipfelbob | 5,- | |
Rodel | 6,- | |
Arschbob (nur Verkauf!) | 6,- |
Mehrtageskarten
Alle Preise in € | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
1,5 Tage | 39,00 | 27,50 |
2 Tage | 46,50 | 32,50 |
2,5 Tage | 54,50 | 39,50 |
3 Tage | 62,00 | 45,50 |
4 Tage | 76,00 | 54,50 |
5 Tage | 89,00 | 61,50 |
6 Tage | 102,00 | 68,50 |
7 Tage | 114,00 | 77,00 |
5 aus 6 Tage | 97,00 | 65,50 |
6 aus 7 Tage | 108,00 | 74,00 |
5 Tage aus der Saison | 108,00 | 74,00 |
5 Tage aus der Saison |
148,- | 98,- |
7 Tage aus der Saison |
160,- | 112,- |
Saisonkarten
Alle Preise in € | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Teichalmlifte | 255,- | 170,- |
Region Teichalm - Sommeralm | 275,- | 190,- |
Teichalmlifte + Loipe | 310,- | |
NEU Oststeiermark Wintercard | 386,- | 231,- |
Für Familien gibt es eigene Angebote - fragen Sie nach! |
LOIPEN-Preise
Alle Preise in € | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Tageskarte | 6,- | gratis |
Wochenkarte | 25,- | gratis |
Saisonkarte | 80,- | gratis |
Kinder bis 15 Jahre frei! |